当院で過去10年間の婦人科における治療実績をご紹介いたします。
H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | 計 | |
子宮脱手術 | 59 | 68 | 50 | 31 | 36 | 44 | 39 | 36 | 18 | 17 | 398 |
膣式子宮全摘出手術 | 16 | 13 | 16 | 18 | 19 | 14 | 10 | 3 | 3 | - | 112 |
腹式子宮全摘出手術 | 10 | 23 | 14 | 7 | 14 | 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 98 |
準広汎子宮全摘出手術 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
子宮筋腫核出手術 | 3 | 7 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 48 |
卵巣のう腫手術 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 |
円錐切除手術 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
バルトリン腺造袋術 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
腹式帝王切開術 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
計 | 89 | 113 | 91 | 70 | 78 | 74 | 61 | 48 | 25 | 24 | 673 |
都道府県別の手術済み患者数
川間太田産婦人科医院では、全国の他医院様からの患者様の受付をいたしております。
H19年 | H20年 | H21年 | H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | 計 | |
千葉県 | 39 | 52 | 53 | 28 | 34 | 32 | 28 | 21 | 9 | 9 | 305 |
埼玉県 | 31 | 28 | 20 | 18 | 21 | 28 | 18 | 18 | 14 | 6 | 202 |
東京都 | 6 | 14 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 51 |
茨城県 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 72 |
神奈川県 | 1 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 14 |
栃木県 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
群馬県 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 |
山梨県 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
福島県 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
京都府 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
兵庫県 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
愛知県 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
新潟県 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
福岡県 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
長野県 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
宮城県 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
静岡県 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
大分県 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
秋田県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
計 | 89 | 113 | 91 | 70 | 78 | 74 | 61 | 48 | 25 | 24 | 673 |
全国来院患者分布図
