当院で過去6年間の婦人科における治療実績をご紹介いたします。
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 計 | |
| 子宮脱手術 | 55 | 59 | 68 | 50 | 31 | 36 | 299 |
| 膣式子宮全摘出手術 | 21 | 16 | 13 | 16 | 18 | 19 | 103 |
| 腹式子宮全摘出手術 | 5 | 10 | 23 | 14 | 7 | 14 | 73 |
| 準広汎子宮全摘出手術 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 子宮筋腫核出手術 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 4 | 37 |
| 卵巣のう腫手術 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 円錐切除手術 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| バルトリン腺造袋術 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 腹式帝王切開術 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 |
| 計 | 91 | 89 | 113 | 91 | 70 | 78 | 532 |
都道府県別の手術済み患者数
川間太田産婦人科医院では、全国の他医院様からの患者様の受付をいたしております。
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 計 | |
| 千葉県 | 34 | 39 | 52 | 53 | 28 | 34 | 240 |
| 埼玉県 | 43 | 31 | 28 | 20 | 18 | 21 | 161 |
| 東京都 | 5 | 6 | 14 | 8 | 8 | 7 | 48 |
| 茨城県 | 6 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | 50 |
| 神奈川県 | - | 1 | 7 | - | 2 | 1 | 11 |
| 栃木県 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 群馬県 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
| 山梨県 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 福島県 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 京都府 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 兵庫県 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 愛知県 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 新潟県 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 福岡県 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 長野県 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 宮城県 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 静岡県 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 計 | 91 | 98 | 113 | 91 | 70 | 78 | 532 |
全国来院患者分布図




